Nagrody i punkty:
Dla uczestników imprezy najważniejsze są punkty do klasyfikacji ATP, które otrzymują za awanse do kolejnych rund. Im dalej w turnieju tym więcej punktów i wyższe nagrody finansowe.
Suma nagród – 162 480 USD (137 560 EUR)
Miejsce | Nagrody single 75% puli | Punkty ATP | Nagrody deble 25% puli |
Zwycięzca | 21 600 USD (18 290 EUR) | 125 | 9 300 USD (7 870 EUR) |
Finalista | 12 720 USD (10 770 EUR) | 75 | 5 400 USD (4 570 EUR) |
Półfinalista | 7 530 USD (6 370 EUR) | 45 | 3 240 USD (2 740 EUR) |
Ćwierćfinalista | 4 380 USD (3 710 EUR) | 25 | 1 920 USD (1 630 EUR) |
Druga runda | 2 580 USD (2 180 EUR) | 5 | 1 080 USD (920 EUR) |
Pierwsza runda | 1 560 USD (1 320 EUR) | – | – |
Sponsor tytularny

